<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DL1IAI's Webseite</title>
	<atom:link href="http://www.dl1iai.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dl1iai.de</link>
	<description>Amateurfunk ohne Grenzen.....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2009 17:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eintrag mit Bild</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/09/eintrag-mit-bild/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/09/eintrag-mit-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[A06]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/2009/09/eintrag-mit-bild/</guid>
		<description><![CDATA[Und hier der Versuch mit Bild&#8230;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier der Versuch mit Bild&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.dl1iai.de/wp-content/2009/09/l_640_480_7604180A-FF6A-4FE9-8AFF-ED2D879F4284.jpeg"><img src="http://www.dl1iai.de/wp-content/2009/09/l_640_480_7604180A-FF6A-4FE9-8AFF-ED2D879F4284.jpeg" alt=" Eintrag mit Bild" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" title="Eintrag mit Bild" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/09/eintrag-mit-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeintrag</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/09/testeintrag/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/09/testeintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/2009/09/testeintrag/</guid>
		<description><![CDATA[Und hier poste ich mal einen Eintrag mit meinem iPhone. Die App heißt passenderweise Wordpress&#8230;. Mal sehen ob das klappt&#8230;.. Scheint so&#8230;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier poste ich mal einen Eintrag mit meinem iPhone. Die App heißt passenderweise Wordpress&#8230;. Mal sehen ob das klappt&#8230;.. Scheint so&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/09/testeintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL0BRF &#8211; Statistik</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/07/dl0brf-statistik/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/07/dl0brf-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[So, nach langer Pause kommt jetzt erst mal die versprochene Statistik zu DL0BRF:
Statistik Stand 17.05.09
QSO: 1016 &#8211; 80m: 62 &#8211; 40m: 452  &#8211; 20m: 500
DXCC: 59 &#8211; 80m: 7 &#8211; 40m: 26 &#8211; 20m: 56
ITU: 21 &#8211; 80m: 3 &#8211; 40m: 5 &#8211; 20m: 21
WAE: 46 &#8211; 80m: 7 &#8211; 40m: 26 &#8211; 20m: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nach langer Pause kommt jetzt erst mal die versprochene Statistik zu DL0BRF:</p>
<p>Statistik Stand 17.05.09<br />
QSO: 1016 &#8211; 80m: 62 &#8211; 40m: 452  &#8211; 20m: 500<br />
DXCC: 59 &#8211; 80m: 7 &#8211; 40m: 26 &#8211; 20m: 56<br />
ITU: 21 &#8211; 80m: 3 &#8211; 40m: 5 &#8211; 20m: 21<br />
WAE: 46 &#8211; 80m: 7 &#8211; 40m: 26 &#8211; 20m: 44</p>
<p>Das ganze wie bereits geschrieben ausschließlich mit meinem ICOM 706MKIIG und der Reussenantenne. Insgesamt waren die HF-Bedingungen leider sehr bescheiden, aber ich konnte hoffentlich an den 3 Wochenenden viele mit einem QSO mit dem Feuerschiff glücklich machen &#8211; leider hatte ich auch die Situation Riesenpile-up mit unzähligen rufenden Stationen und beim anrufen kam danach bei mir nur noch Rauschen an &#8211; dies hat mir ein OM von der Nachbarinsel zum Glück auch bestätigt &#8211; insofern denke ich meine Ohren sind noch nicht ganz taub&#8230;.<br />
Bei allen anderen Stationen, die mich nicht erreichen konnten ein großes SORRY, aber auch die Aussicht, dass ich mich sicher wieder auf dem Feuerschiff zum Funken sehen lassen werde.</p>
<p>Es hat eben auch Riesenspaß gemacht.</p>
<p>Danke auch nochmals an Atom-Willi für die Möglichkeit dort überhaupt funken zu dürfen und nicht zu vergessen an die unermüdlichen Kräfte des Naturparks an Bord, die mich morgens auch reingelassen haben und nach dem ersten Tag auch nicht mehr den Kopf über den Verrückten an der Funkstation geschüttelt haben.</p>
<p>Alles in allem denke ich sollten auch andere dort mal vorbeischauen, denn auch ich brauche DL0BRF endlich mal in meinem Log <img src='http://www.dl1iai.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' title="DL0BRF   Statistik" /> </p>
<p>Zu guter Letzt: die QSL-Karten sind auch bereits gedruckt bzw. mit GlobalQSL.com auf den Weg gebracht.</p>
<p>vy 73 und auf bald in Borkum<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/07/dl0brf-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAM Radio</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/06/ham-radio/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/06/ham-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[HAM RADIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungen laufen. Nachdem ich dienstlich in Radolfzell und Ulm sein musste, konnte ich das so leen, dass ich Freitag und Samstag auf die HAM Radio kann. Ein Hoch auf die Gleitzeit&#8230;
Mal sehen wer sich alles so einfindet und was es dieses Jahr zu sehen gibt. Vielleicht treffe ich ja auch die 2 OMs, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitungen laufen. Nachdem ich dienstlich in Radolfzell und Ulm sein musste, konnte ich das so leen, dass ich Freitag und Samstag auf die HAM Radio kann. Ein Hoch auf die Gleitzeit&#8230;<br />
Mal sehen wer sich alles so einfindet und was es dieses Jahr zu sehen gibt. Vielleicht treffe ich ja auch die 2 OMs, die mich auf dem Feuerschiff besucht haben.<br />
Ansonsten gibt es derzeit viel Arbeit in Rothenberg, damit unser neues Funk-QTH bald in neuem Glanz erstrahlt und voll funktionstüchtig ist.<br />
Man sieht sich auf der HAM&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/06/ham-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL0BRF &#8211; Ein Trip ist zu Ende</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-ein-trip-ist-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-ein-trip-ist-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Nach 3 Wochenenden ausgiebigem Betrieb und der Erkenntnis, daß es doch noch Funkamateure gibt, die man jedes Wochenende auf verschiedenen Bändern arbeitet, habe ich nach 1015 QSOs mein Log für DL0BRF geschlossen.
Über 60 DXCC -darunter auch USA, Canada, Japan, Taiwan und Bangladesh- konnte ich eintragen. Das freut mich natürlich sehr und bestätigt, daß meine Idee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 3 Wochenenden ausgiebigem Betrieb und der Erkenntnis, daß es doch noch Funkamateure gibt, die man jedes Wochenende auf verschiedenen Bändern arbeitet, habe ich nach 1015 QSOs mein Log für DL0BRF geschlossen.<br />
Über 60 DXCC -darunter auch USA, Canada, Japan, Taiwan und Bangladesh- konnte ich eintragen. Das freut mich natürlich sehr und bestätigt, daß meine Idee das Feuerschiff zu aktivieren durchaus nicht nur ein Hirngespinst war (ja &#8211; auch das musste ich mit anhören&#8230;)<br />
Leider hat es entgegen meiner Hoffnung nicht funktioniert auch die Digimodes RTTY und PSK31 zu aktivieren. Da haben mir die technischen Gegebenheiten &#8211; genauer gesagt mein VISTA-Notebook (wer erfindet eigentlich so einen Quatsch???) einen Strich durch die Rechnung gemacht.<br />
Da wir aber auch mal einen Familienurlaub dort planen denke ich wird auch das klappen, da ich dann VORHER ausführlicher teste&#8230;.<br />
Jetzt kommt die anstrengende Arbeit des QSL-Karten erstellens und natürlich das Verschicken derselbigen. Der Entwurf steht soweit und sobald ich damit zufrieden bin, werden die Karten über Globalqsl.com über die Büros auf die Reise gehen.<br />
BTW &#8211; bereits bei meiner Ankunft zuhause am Montag abend hatte ich bereits die erste SWL-Karten im Briefkasten &#8211; Vielen Dank dafür schon mal &#8211; Nach dem Druck wird diese als erstes beantwortet.<br />
Dabei fällt mir ein, dass der arme Stationsinhaber von DL0BRF wohl auch die eine oder andere Karte erhält &#8211; hoffe er wird nicht zu sehr überschwemmt&#8230;.. Das Log muss ja auch noch zugeschickt werden &#8211; also jede Menge Arbeit neben dem normalen Familienalltag, die auf einen zukommt &#8211; aber dafür machen wir das ja auch&#8230;.<br />
Mal sehen wohin mich die Reise das nächste Mal trägt und ob ich mein Vista mit Digimodes in Einklang bringe.<br />
Mein besonderer Dank gilt natürlich Willy, DL1PY, der mich in das Shack vom Feuerschiff eingewiesen hat und der Besatzung, die kopfschüttelnd feststellte: Der funkt doch schon den ganzen Tag &#8211; macht der auch was anderes?? &#8211; Dazu sei gesagt: Ja, aber erst nachdem die Station ausgeschaltet war <img src='http://www.dl1iai.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' title="DL0BRF   Ein Trip ist zu Ende" /><br />
Die genaue Statistik werde ich hier auch noch veröffentlichen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-ein-trip-ist-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL0BRF &#8211; erste Statistik</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-erste-statistik/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-erste-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nach 3 Tagen Aktivität unter doch teilweise sehr schweren Bedingungen kann man sagen, daß die Reusenantenne auf 40m und 20m sehr gut geht &#8211; meiner Meinung nach wesentlich besser als die FD4. So war es möglich am Samstag und Sonntag ca 200 QSOs auf 40m und gestern nochmals ca 100 QSOs auf 40m und 20m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 3 Tagen Aktivität unter doch teilweise sehr schweren Bedingungen kann man sagen, daß die Reusenantenne auf 40m und 20m sehr gut geht &#8211; meiner Meinung nach wesentlich besser als die FD4. So war es möglich am Samstag und Sonntag ca 200 QSOs auf 40m und gestern nochmals ca 100 QSOs auf 40m und 20m ins Log einzutragen.</p>
<p>Leider hat es sich jedoch herausgestellt, dass mein &#8220;tolles&#8221; Windows Vista auf dem Laptop mit meiner restlichen Ausrüstung zusammen leider nicht PSK31- und RTTY-fähig ist. Warum es mir einen Dauerträger beim Einstecken der Verbindungskabel setzt habe ich bisher nicht herausgefunden&#8230;.. Von daher bleibe ich einfach mal SSB treu&#8230;..</p>
<p>Statistik Stand 08.05.09<br />
QSO: 312 &#8211; 80m: 3 &#8211; 40m: 262  &#8211; 20m: 47<br />
DXCC: 36 &#8211; 80m: 1 &#8211; 40m: 24 &#8211; 20m: 21<br />
ITU: 11 &#8211; 80m: 1 &#8211; 40m: 5 &#8211; 20m: 11<br />
WAE: 29 &#8211; 80m: 1 &#8211; 40m: 24 &#8211; 20m: 14</p>
<p>Highlights am gestrigen Tag auf 20m waren sicherlich die Verbindungen nach A4, VE, JA und OD am späten Nachmittag.</p>
<p>Dafür, dass es keine DX-Pedition ist und mehr oder weniger nur am Wochenende Betrieb zeitlich möglich ist, bin ich bisher damit zufrieden.</p>
<p>Leider sind sehr wenige Stationen aus der Heimat Baden zu hören, aber ich hoffe das wird noch die nächsten 2 Wochenenden. Für Samstag und Sonntag ist vermehrt Betrieb auf 80m geplant, in der Hoffnung, daß das Band auch offen ist.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img title="Stationstisch Seefunk" src="http://www.dl1iai.de/wp-content/gallery/borkum/2009_0502_154924.jpg" alt="Stationstisch Seefunk" width="250" height="161" /><p class="wp-caption-text">Stationstisch Seefunk</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img title="Stationstisch DL0BRF" src="http://www.dl1iai.de/wp-content/gallery/borkum/2009_0502_154623.jpg" alt="Stationstisch DL0BRF" width="250" height="161" /><p class="wp-caption-text">Stationstisch DL0BRF</p></div><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><img title="Reussenantenne DL0BRF" src="http://www.dl1iai.de/wp-content/gallery/borkum/2009_0507_143808.jpg" alt="Reussenantenne DL0BRF" width="250" height="161" /><p class="wp-caption-text">Reussenantenne DL0BRF</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/05/dl0brf-erste-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borkum heute</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-heute/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag ist geschafft.
Nachdem ich um 08.15 Uhr UTC etwas verspätet am Feuerschiff ankam (Gegenwind auf dem Fahrrad&#8230;) konnte ich ohne Probleme die Station aufbauen und die ersten Gehversuche mit der vertikalen Reussenantenne machen.
Das erste QSO auf 40m ging direkt nach Italien zu IN3XUG, danach kamen die ersten deutschen Stationen durch das QSB herein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Tag ist geschafft.<br />
Nachdem ich um 08.15 Uhr UTC etwas verspätet am Feuerschiff ankam (Gegenwind auf dem Fahrrad&#8230;) konnte ich ohne Probleme die Station aufbauen und die ersten Gehversuche mit der vertikalen Reussenantenne machen.</p>
<p>Das erste QSO auf 40m ging direkt nach Italien zu IN3XUG, danach kamen die ersten deutschen Stationen durch das QSB herein. Mir gelangen dann bis um 14 Uhr UTC insgesamt 118 Verbindungen in SSB ausschließlich auf 40m. Das war schon mal trotz der sehr unterschiedlichen Bedingungen mit teilweisem QRM von 59+40 und sehr starkem QSB bis zur Unhörbarkeit ein ordentlicher Tagesschnitt.</p>
<p>Morgen früh werde ich nach dem DL-Rundspruch mein Glück auf 80m versuchen und mal schauen ob da auch so viel Resonanz auf meine Rufe kommt und das Log noch voller wird.</p>
<p>Je nachdem wie die weiteren Termine bei mir ausfallen, werde ich auf jeden Fall Samstag und Sonntag wieder QRV sein &#8211; ob das unter der Woche etwas wird weis ich leider heute noch nicht. Was nicht klappt sind QSOs in den Abendstunden, da das Feuerschiff um 14.45 UTC geschlossen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borkum</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-2/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin am Samstag und Sonntag vom Feuerschiff Borkum Riff QRV.
Betriebszeit von 10 &#8211; 16 MESZ auf 80m &#8211; 15m in SSB vorzugsweise auf den IOTA-Frequenzen.
Ich freue mich über viele Anrufe&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin am Samstag und Sonntag vom Feuerschiff Borkum Riff QRV.<br />
Betriebszeit von 10 &#8211; 16 MESZ auf 80m &#8211; 15m in SSB vorzugsweise auf den IOTA-Frequenzen.</p>
<p>Ich freue mich über viele Anrufe&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/05/borkum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borkum aktuell</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/04/borkum-aktuell/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/04/borkum-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Borkum]]></category>
		<category><![CDATA[DX-Pedition]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[PSK]]></category>
		<category><![CDATA[RTTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich heute erfahen habe, sollte von Freitag bis Montag mein Terminplan eine Aktivierung zu den Öffnungszeiten des Museum Feuerschiff zulassen. Ich versuche heute abend mal den zuständigen OM zu erreichen ob das auch wirklich so klappt. Dann werde ich zunächst in SSB aktiv werden. Wenn am Freitag alles planmäßig verläuft, werde ich am Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich heute erfahen habe, sollte von Freitag bis Montag mein Terminplan eine Aktivierung zu den Öffnungszeiten des Museum Feuerschiff zulassen. Ich versuche heute abend mal den zuständigen OM zu erreichen ob das auch wirklich so klappt. Dann werde ich zunächst in SSB aktiv werden. Wenn am Freitag alles planmäßig verläuft, werde ich am Samstag / Sonntag auch mal mit PSK31 und RTTY mein Glück versuchen.</p>
<p>QSL-Karten sollten dann nach meiner Rückkehr über das Büro auf die Reise gehen. Evtl. aber auch schon über GlobalQSL, wenn das mit dem Motiv noch was wird <img src='http://www.dl1iai.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' title="Borkum aktuell" /> </p>
<p>Ich hoffe es klappt wie geplant und natürlich viele anrufende Stationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/04/borkum-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästebuch-Spam</title>
		<link>http://www.dl1iai.de/2009/04/gastebuch-spam/</link>
		<comments>http://www.dl1iai.de/2009/04/gastebuch-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dl1iai.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mal haben die nervigen Spammer ein Gästebuch versucht zu fluten. Trotz aktivierter Captcha-Komponente hatte ich 70 Einträge in den letzten 24 Stunden und die Mailflut im SPAM-Ordner verhiess nichts gutes.
OK, war auch mein Fehler &#8211; den einfachen Captcha mit Mathematischer Addition zu nehmen fand ich beim Einrichten des GB recht gut &#8211; aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder mal haben die nervigen Spammer ein Gästebuch versucht zu fluten. Trotz aktivierter Captcha-Komponente hatte ich 70 Einträge in den letzten 24 Stunden und die Mailflut im SPAM-Ordner verhiess nichts gutes.</p>
<p>OK, war auch mein Fehler &#8211; den einfachen Captcha mit Mathematischer Addition zu nehmen fand ich beim Einrichten des GB recht gut &#8211; aber wie gesehen hat er heute nicht mehr funktioniert.</p>
<p>Da macht man dann eben schnell ein Plugin-Update und stellt auf Bild um und der Captcha sollte dann den lieben Spammern einen Garaus machen.</p>
<p>Ein Hoch auf automatische (funktionierende) Updates und Wordpress <img src='http://www.dl1iai.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' title="Gästebuch Spam" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dl1iai.de/2009/04/gastebuch-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
